AEG X200
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
Anunciado | 2011 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 98 x 54 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | LCD, 262K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas | |
- Teclado QWERTY |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | 300 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, 8GB incluidos | |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Plateado | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
- SIM dual - Bluetooth - microUSB - Aplicación Facebook - Reproductor MP3/H.263 - Radio FM - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 120 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del AEG X200
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del X200. Ver todos los comentarios.
se le puede instalar whatsapp al terminal?
Por xavier | el 3/2/15Ver todas las Opiniones del AEG X200
Dejar un comentario