Alcatel One Touch 2010
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) |
---|---|---|
Anunciado | 2014 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 52.5 x 13.6 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 300 contactos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
- 128MB ROM, 64MB RAM |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Varios | |
Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, video 144p@12fps | |
- SIM Dual (opcional) - Aplicaciones redes sociales - Bluetooth 3.0 - microUSB 2.0 - Reproductor de video MP4/H.263 - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC+ - Radio FM con RDS - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 450 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel One Touch 2010
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del One Touch 2010. Ver todos los comentarios.
Donde puedo conseguir este teléfono gracias y él precio
Por luz Dary | el 5/3/16Necesito cambiar el tono de llamada porque cuando me llaman no se escucha. No consigo ver en el menú donde están los tonos de llamada . Me podéis ayudar gracias
Por Vanessa | el 10/1/16Ver todas las Opiniones del Alcatel One Touch 2010
Dejar un comentario