Alcatel OT-102
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 98 x 42.5 x 18.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 69 g |
| Display | Tipo | STN, Gráficos monocromáticos |
|---|---|---|
| Tamaño | 96 x 64 pixels, 1.3 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (8 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Si | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 255 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - Capacidad 250 SMS |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Negro & Gris, Negro & Verde, Negro & Rojo | |
| Cámara | No | |
| - Manoslibres incorporado - T9 - Calculadora |
| Batería | Standard, Li-Ion 720 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-102
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el OT-102.
Dejar un comentario