Alcatel OT-206
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 ó GSM 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009 | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 60 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 100 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Gris, Rojo Profundo, Naranja, Verde Manzana | |
| Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
| - T9 - Radio FM con RDS - miniUSB (sólo carga) - Manoslibres incorporado - Calculadora |
| Batería | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-206
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 5 opiniones del OT-206. Ver todos los comentarios.
tengo un teléfono alcatel ot-206 si puedo hacer llamadas pero cuando voy a escribir un mensaje se dice que coloque la contraseña porque en un tiempo estuvo bloqueado pero no recuerdo la contraseña
Por carlos | el 18/12/17por favor como ago para la contraseña ya que mi hijo no se acuerda ahora ya que le coloco desbloqueo de la pantalla modelo Alcatel OT-206
Por yonjames | el 15/3/17hola, dónde puedo comprar este teléfono alcatel ot206??? y cuanto me vale?? gracias.
Por hugo enrique | el 20/6/12Ver todas las Opiniones del Alcatel OT-206
Dejar un comentario