Alcatel OT-228
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1900 ó GSM 900 / 1800 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Enero | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 14.4 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 63 g | 
| Display | Tipo | TFT, 65K colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.45 pulgadas | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico | 
|---|---|---|
| Customización | No | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | Si | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No | 
| Características | GPRS | No | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris Titanio, Rojo Cereza, Verde Acido | |
| Cámara | No | |
| - miniUSB (solo carga) - Organizador - Linterna - Manoslibres incorporado - T9 | 
| Batería | Standard, Li-Ion 500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 500 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h | 
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-228
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del OT-228. Ver todos los comentarios.
BUEN DIA SEÑORES . SI EL CEL ES MUY BUENO, LO TUBE Y SE ME DAÑO POR DESCUIDO MIO. DE ECHO LO E BUSCADO PARA COMPRARLO DE NUEVO Y NO LO E PODIDO CONSEGUIR . GRACIAS POR SU ATENCION BUEN DIA
Por margarita | el 15/9/16Ver todas las Opiniones del Alcatel OT-228
Dejar un comentario