Alcatel OT-330
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1900 ó GSM 900 / 1800 - UMTS 1900 / 2100 ó UMTS 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Febrero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 47.6 x 12.8 mm |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado, Rojo Picante | |
Cámara | No | |
- 3G - microUSB 2.0 - Radio FM con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-330
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del OT-330. Ver todos los comentarios.
¿cual es el procedimiento para meterle música al celular? ya cuento con una memoria de 2Gb
Por Julio | el 2/7/15Buenas tardes mi alcatel esta como desconfigurado me pide una contraseña en llamadas salientes, no se cual es y no me recibe recargas, esta en prepago. gracias.i
Por Gilberto Vallejo | el 20/2/11Ver todas las Opiniones del Alcatel OT-330
Dejar un comentario