Alcatel OT-690
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1900 ó GSM 900 / 1800 - UMTS 900 / 2100 ó UMTS 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Febrero | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 112 x 47.6 x 12.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | |
| - Procesador 245MHz |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - EDGE Clase 12 - 3G - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Aplicaciones Facebook, Twitter - Reproductor MP3/MP4 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-690
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el OT-690.
Dejar un comentario