Alcatel OT-S920
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 45.5 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | No | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 8 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Negro, Negro&Azul | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - 3G - Bluetooth A2DP - USB - Reproductor MP3/AAC/AAC+ - Manoslibres incorporado - T9 - Calculadora - Conversor de divisas - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 270 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-S920
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el OT-S920.
Dejar un comentario