Asus ROG Phone 9 FE
El Asus ROG Phone FE es una variante más económica que se suma a la serie ROG Phone 9. Con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 185Hz, el ROG Phone 9 FE está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Gen 3 acompañado de 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara posterior tiene un sensor principal de 50MP con OIS, tiene una cámara selfie de 32MP, y se alimenta de una batería de 5500 mAh con soporte para carga rápida, completando sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua y Android 15.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.78", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz |
| Memoria RAM | 16GB |
| Almacenamiento | 256GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+13MP +5MP |
| Batería | 5500 mAh |
| OS | Android 15 |
| Perfil | 8.9 mm |
| Peso | 225 g |
Comprar Asus ROG Phone 9 FE
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (388ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.78")
- ✓ Pantalla AMOLED LTPO
- ✓ Pantalla Gorilla Glass Victus 2
- ✓ Refresco 185Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+13MP+5MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Gran batería (5500mAh)
- ✓ Carga rápida (65W)
- ✓ Carga inalámbrica (15W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Sonido Hi-Res
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Resistente al agua (IP68)
- ✓ Gatillos táctiles configurables
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
- ✗ Pesado (225 g)
Características técnicas Asus ROG Phone 9 FE
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B18 / B20 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 / B79 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2025, Febrero |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Peso | 225 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 388 ppi |
| Protección | Gorilla Glass Victus 2 |
| Extra |
|
| OS | Android 15 |
| UI | ROG UI |
| Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 octa-core 3.3GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| Interna | 16GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF, gimbal OIS, wide) + 13 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen por gimbal de seis ejes, flash LED, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps, EIS, HDR10+ |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | Dos: USB Type-C (costado), USB Type-C (inferior); DisplayPort 1.4; conector de accesorios; OTG |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Negro Fantasma |
| Extras | Matriz de 85 Mini-LEDs programable |
| Capacidad | 5500 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 65W, Quick Charge 5 |
| Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi |
| Carga reversible | Si, 10W |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.78" | 6.5" | 6.4" | 6.7" |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz | Exynos 9611 2.3GHz | Mediatek Helio G80 2GHz | Snapdragon 675 2GHz |
| RAM | 16GB | 4GB/6GB/8GB | 4GB/6GB/8GB | 6GB/8GB |
| Almacenamiento | 256GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB |
| Expansión | sin microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+13MP +5MP | Cuádruple, 48MP+12MP +5MP+5MP | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+5MP | Triple, 32MP+8MP+5MP |
| Batería | 5500 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
| OS | Android 15 | Android 9.0 | Android 11 | Android 9.0 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Asus ROG Phone 9 FE. Sé el primero en escribir una reseña →
Asus ROG Phone 9 FE comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Asus ROG Phone 9 FE