BLU Gol
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
Anunciado | 2010, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 45 x 12.8 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Display | Tipo | TFT, 56K colores |
---|---|---|
Tamaño | 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 2GB | |
- 16 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Negro, Azul, Rojo, Plateado | |
Cámara | CIF, 352x288 pixels | |
- SIM dual - Bluetooth v1.2 - USB - Reproductor MP3 - Radio FM Stereo - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 450 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del BLU Gol
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Gol.
Dejar un comentario