Cect 738+
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 92 x 52 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen, 262K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 300 contactos |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados, 10 recibidos, 10 perdidos | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | 6 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Negro/Gris | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
-Soporte para dos líneas (SIM Dual) - Grabador de voz - Reproductor de Video - Reproductor MP3 - Bluetooth - USB - Wallpapers - Lector de ebooks - Java MIDP - Calendario - Hora del mundo - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-ion 850mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 220 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Cect 738+
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 738+.
Dejar un comentario