General Mobile GF2F
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Julio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 48 x 13.8 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Display | Tipo | TFT, 262K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 llamadas, 30 marcadas y 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 1 GB | |
- 20 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600 x 1280 pixels, video | |
- Bluetooth - USB - Java MIDP - Manoslibres incorporado - Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA - Reproductor MPEG4/3GP - Radio FM - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion, 600 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 500 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del General Mobile GF2F
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Mobile GF2F.
Dejar un comentario