Gradiente Strike Blue GCL-1
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | ||
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 46 x 23 mm |
|---|---|---|
| Peso | 80 g |
| Display | Tipo | Gráficos monocromáticos |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| - Wallpapers integrados |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | No | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | No | |
|
- Calculadora - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | 288 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Gradiente Strike Blue GCL-1
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Strike Blue GCL-1.
Dejar un comentario