Haier P6
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 137 x 30.6 x 19.7 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | Monocromático |
---|---|---|
Tamaño | 64 x 102 pixels | |
- Fondo azul - Screensaver |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Slot de tarjeta | No | |
- Memo de voz de hasta 15 min |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Browser | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 3 - Tetris, Balloon-Shoot, Bowling | |
Colores | Plateado, Gris Grafito | |
Cámara | No | |
- Calculadora - Memo de voz - Discado de voz - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 580 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Haier P6
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el P6.
Dejar un comentario