HTC Touch Cruise 09
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Enero | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 53.5 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 103 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación por dedo TouchFLO - Reconocimiento escritura de mano - tecla de navegación de 5 vías |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 256 MB RAM, 512 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7225 528 Mhz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - Receptor GPS integrado - Función A-GPS - HTC Footprints - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF) - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Reproductor MP3/AAC - EDGE clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth A2DP - miniUSB - Reproductor de video 3GP/MP4/WMV/AVI - Album Video/Audio - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del HTC Touch Cruise 09
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Touch Cruise 09.
Dejar un comentario