Huawei U1100
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- Almacenamiento SMS hasta 50 entradas |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Manoslibres incorporado - T9 - 3G - USB - Calculadora - Calendario |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U1100
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del U1100. Ver todos los comentarios.
como cambiar el tono de mi cel para llamadas o mensajes responder urgente por favor
Por CAMILO | el 25/3/10Necesito saber por qué mi cel. solo se mantiene encendido cuando esta cargando, cuando lo desconecto se apaga automaticamente y ya no enciende, a pesar de tener la bateria cargada. Muchas gracias por su ayuda.
Por Susana | el 1/10/09Ver todas las Opiniones del Huawei U1100
Dejar un comentario