Huawei U1310
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Q2 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 47.5 x 14.5 mm, 70 cc |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, lector RSS | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, cámara secundaria VGA videocall | |
- Reproductor MP3/MP4/AAC - Conector de audio de 3.5mm - EDGE - 3G - Bluetooth A2DP - USB - Manoslibres incorporado - T9 - Calculadora - Calendario - Editor de fotos - Streaming de Video |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U1310
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del U1310. Ver todos los comentarios.
¡Cual es el modelo de la batería del Huawei U1310 ?
Por Oscar Gil | el 8/3/16quiero un u 1310 por favor ayúdenme a conseguir uno ...
Por lany Diaz | el 16/5/12el mejor telefono de todos 3 años conmigo y se me ha caido llenado de agua... todo y esta como nuevo el mejor huawei es muy buena marca recomendado
Por gidamy | el 11/3/12Ver todas las Opiniones del Huawei U1310
Dejar un comentario