Huawei U8800
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Android OS, v2.1 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Java | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, flash LED, video, cámara secundaria VGA videocall | |
| - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Reproductor de video MP4/WMV/H.264/H.263 - EDGE clase 10 - Wi-Fi - 3G HSDPA / HSUPA - Bluetooth 2.0 A2DP - USB 2.0 - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U8800
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 22 opiniones del U8800. Ver todos los comentarios.
necesito desbloquear mi celular he olvidado mi contraseña :(
Por alejandra | el 1/5/15Donde puedo conseguir una batería para el celular huawei U8800
Por Ferdy Romero | el 29/10/14Mi celular se me cayo, se me rompio la pantalla y la saque, este celular funciona con mouse? de que forma? ayudenme por favor
Por Geraldine | el 23/4/14Ver todas las Opiniones del Huawei U8800
Dejar un comentario