i-mate JAMA 101
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 52.5 x 15.6 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
- Reconocimiento escritura de mano - Pad de navegación de 4 vías |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas prácticamente ilimitadas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 64 MB RAM, 128 MB ROM - Procesador SAMSUNG SC32442X 300MHz |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | |
- Pocket Office(Word, Excel, Outlook) - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Windows Media Player 10 - Album Video/audio - Administrador de archivos - EDGE - Bluetooth - miniUSB - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del i-mate JAMA 101
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el JAMA 101.
Dejar un comentario