i-mate SPJAS
PUBLICIDAD
General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Agosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 112.4 x 49 x 14.8 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas, 34 x 45 mm | |
- Botón de navegación de 5 vías |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | En memoria compartida, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 64 MB SDRAM - 128 MB Flash ROM - Procesador Samsung 2442, 300 MHz |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone | |
Mensajería | SMS, MMS, Email (PocketOutlook), Mensajería instantánea(MSN) | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | ||
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video; cámara secundaria CIF video call | |
- Java MIDP 2.0 - Windows MPlayer 10 mobile - Administrador de archivos - Visor de Documentos - T9 - EDGE - 3G - Bluetooth - USB - Organizador - Manoslibres incorporado - Vioce dial/memo |
Batería | Standard, Li-Ion 1190 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del i-mate SPJAS
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del SPJAS. Ver todos los comentarios.
necesito el catalogo de i-mate sjas en español
Por Javier Muñoz | el 11/4/09Ver todas las Opiniones del i-mate SPJAS
Dejar un comentario