| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1 |
|---|---|---|
| GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2011, Julio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 108.8 x 46.6 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8 GB | |
| - 25MB memoria interna |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| - SIM dual - EDGE - Widgets de redes sociales - Reproductor MP3/MP4 - Radio FM - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Bueno
7 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
Hay 3 opiniones del A230. Ver todos los comentarios.
He comprado para navidad (2011), este celular, tiene cosas buenas y malas, juzgue ud: Buenas: 2 simcard, tiene una cuenta de correo, se pueden personalizar los contactos, dura la bateria (es de 1100Mha), es liviano. y económico (en Colombia me costo 130.000, (+- US$ 70). Malo: no me ha gustado que la alarma no se activa cuando esta apagado y que no tiene temporizador (que es muy útil para controlar la duración de las llamadas)
Por Willliam | el 6/1/12tengo dos de este modelo y no los cambio por nada, exelente las funciones de este novedoso telefono...
Por Edison | el 5/11/11no puedo enviar fotos a ninguna empresa telefonica como hago.me podran ayudar.gracias
Por cecilia | el 12/10/11Ver todas las Opiniones del LG A230
Dejar un comentario