LG A250 Hornet
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1900 - GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2011 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 97.5 x 49.6 x 16.7 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8 GB | |
- 10MB memoria interna |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- EDGE - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/AMR/AAC/eAAC/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Organizador - Radio FM - Manoslibres incorporado - Calendario - Java MIDP 2.1 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 900mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del LG A250 Hornet
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del A250 Hornet. Ver todos los comentarios.
el precio en lima peru? y si viene con todo equipado?
Por david flores | el 30/3/14alguien sabe que representa el dibujo que aparece en la tapa del lg a-250 y como se puede cambiar. gracias
Por jorge | el 17/4/12Ver todas las Opiniones del LG A250 Hornet
Dejar un comentario