LG GB126
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Marzo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 87 x 45 x 19.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas | |
| - Display externo secundario monocromático |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | ||
| Cámara | No | |
| - Manoslibres incorporado - Radio FM con antena incorporada - Java MIDP 2.0 - Calculadora - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 440 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del LG GB126
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 8 opiniones del GB126. Ver todos los comentarios.
No me da señal dice servicio no disponible
Por Raul | el 11/9/20Tengo un problema con este celular marca el chip pero no da señal solo llamada de emergencia que puedo hacer
Por Raul | el 11/9/20Gracias Aracely por tu información realmente soluciono mi problema de pantalla sin imagen por ajustar mi celular en ahorro de energia.
Por Sav | el 31/10/15Ver todas las Opiniones del LG GB126
Dejar un comentario