LG KF300
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1800 / 1900 - Versión Americana | ||
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 50 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 97 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
| - Display externo secundario 256K colores, 1.3 pulgadas, TFT, 128 x 160 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 10 MB memoria de usuario |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - EDGE - Bluetooth - USB - Reproductor MP3 - Radio FM - T9 - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h |
No hay reseñas de usuarios del LG KF300
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 6 opiniones del KF300. Ver todos los comentarios.
QUIERO COMPRAR UN EQUIPO, POR FAVOR ENVIAR MAIL. VIVO EN MENDOZA, PAGO CONTADO
Por SERGIO OMAR DEL BRIO | el 3/9/14alguien donde puedo conseguir este celular?? yo tuve uno pero se me perdio
Por darwin | el 5/3/14este telefono cuesta 299, averigualo en equipos movistar ok...
Por blasielys | el 22/3/11Ver todas las Opiniones del LG KF300
Dejar un comentario