LG KP320
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Mayo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 46 x 13.5 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 90 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/MPEG4 - EDGE clase 10 - Bluetooth A2DP - USB - Radio FM - Salida TV - T9 - Organizador - Calendario - Memo de voz - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del LG KP320
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del KP320. Ver todos los comentarios.
Segun caracteristicas del celular KP320 es tribanda. pero mi celular no reconoce otro sim, pareciera q es "monobanda", que tengo que hacer, por favor quisiera saber
Por Abraham | el 5/7/13tengo el celulr quiciera saber como es eso de la entrada de tv jejeje ni idea espero puedan aclarar esa duda gracias
Por sergio hinojosa | el 22/9/11Hola, tengo un celular lg kp320 y me parece muy practico y elegante pero me gustaria saber como hacer para conectar mi celular a la tv.
Por Ervin | el 24/1/11Ver todas las Opiniones del LG KP320
Dejar un comentario