LG KT520
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 101.4 x 49.6 x 15.3 mm |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
- Navegación por dedo de 360 grados - Temas Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 4 GB | |
- 30 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | ||
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3 - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth - USB - Discado/comandos de voz - Manoslibres integrado |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 290 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del LG KT520
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del KT520. Ver todos los comentarios.
Necesitaria saber donde se puede conseguir el driver pq debo formatear el celular ya q esta desconfigurado y no lo puedo usar. Gracias
Por Lucia | el 7/11/10Hola estoy muy satisfecha con el celular es de muy buena tecnologia pero se me ha dañado el pin de carga es decir la mitad de vida del cel y aun no consigo repuesto...pero del resto q mega cel...
Por johanna garcia | el 30/9/09Ver todas las Opiniones del LG KT520
Dejar un comentario