LG KU380
PUBLICIDAD
General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Noviembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 96 x 45 x 17.9 mm |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.76 pulgadas | |
- Wallpapers Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 60 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x960 pixels, video (QCIF 15 fps) | |
- Java MIDP 2.0 - 3G - Bluetooth - USB - Reproductor MP3/MPEG-4 - T9 - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 300 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 45 min |
No hay reseñas de usuarios del LG KU380
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del KU380. Ver todos los comentarios.
A mi me pasa lo mismo que al anterior, estuvo funcionando genial, pero un dia me desperte y no me reconicia la Sim, pero ni la mia ni ninguna, Por favor, haber si alguien me puede dar una solución. Gracias.
Por Noni30 | el 4/3/12tengo un telefono de estos, pero el problema es que no me recibe ninguna sim card, y al introducir alguna es como si no existiera dentro del celular, si puede conlaborarme con eso les agradecería exitos y de antemano gracias
Por darkmaster | el 25/11/10Ver todas las Opiniones del LG KU380
Dejar un comentario