LG MG150
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | - | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 83.4 x 43.5 x 22.73 mm |
---|---|---|
Peso | 86 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels | |
- Display externo secundario mono 94 x 64 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 255 x 5 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | - | |
Slot de tarjeta | No | |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado | |
Cámara | No | |
- Java MIDP 2.0 - Calendario - Manoslibres incorporado - Horario del Mundo - Calculadora - Agenda - Conversor de unidades - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 830 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | 2,5 h |
No hay reseñas de usuarios del LG MG150
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 9 opiniones del MG150. Ver todos los comentarios.
Tengo un lg mg150 y se bloqueo el teclado como lo desbloqueo solo funcionactecla decencendido gracias
Por Jose barnes | el 25/11/19hola yo no puedo contestar los mensajes que puedo hacer estara mal la configuracion gracias
Por lety | el 8/5/10en la pantalla principal me sale una flecha roja recibe llamadas pero no salen llamadas del mismo..
Por sabino | el 6/8/09Ver todas las Opiniones del LG MG150
Dejar un comentario