LG MG370
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1900 | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 85 x 45 x 19.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 68 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 500 contactos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
|
- Radio FM - Calendario - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del LG MG370
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del MG370. Ver todos los comentarios.
por favor me pueden enviar a mi correo el manual del mi celular LG mg370. gracias de antemano
Por henry | el 4/6/11Ver todas las Opiniones del LG MG370
Dejar un comentario