LG Xenon
PUBLICIDAD
Para AT&T
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Marzo | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 105.5 x 53.5 x 15.8 mm |
---|---|---|
Peso | 108 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixels, 2.8 pulgadas | |
- Teclado completo QWERTY |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB | - 80 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, RSS, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Azul, Rojo | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, flash, video QVGA | |
- Reproductor MP3/WAV/e-AAC+/WMA/AMR - GPS - Función A-GPS - Java MIDP 2.0 - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - microUSB - Reproductor MPEG4/3gp - Editor de foto/video - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 264 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del LG Xenon
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 68 opiniones del Xenon. Ver todos los comentarios.
Tengo el tel LG Xenon y no puedo enviar mensaje de textos, me marca imposible enviar mensaje... si recibo pero no me deja enviar, que puedo hacer?
Por Nancy | el 9/4/14hola tengo un lg xemon gr 500 y quiero saber si le puedo instalar whatsapp
Por jorge luis | el 2/4/14hola como pongo wifi en este telefono tengo este telefono como hago tiene para wifi respondan
Por david merchan | el 11/3/14Ver todas las Opiniones del LG Xenon
Dejar un comentario