Motorola WX280
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 12.2 mm, 59.8 cc |
---|---|---|
Peso | 66 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64), WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Calendario - Radio FM Stereo con RDS - miniUSB - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 550 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h |
No hay reseñas de usuarios del Motorola WX280
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del WX280. Ver todos los comentarios.
necesito saber por que cuando me envian un mensaje de texto no me sale el nombre de la persona que lo envia ,,,,
Por stephanie x | el 6/12/10Ver todas las Opiniones del Motorola WX280
Dejar un comentario