Motorola WX288
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Diciembre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 12.2 mm, 59.8 cc |
|---|---|---|
| Peso | 66 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64), WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Calendario - Bluetooth 2.0 - Radio FM Stereo con RDS - miniUSB - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 550 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 9 h |
No hay reseñas de usuarios del Motorola WX288
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 7 opiniones del WX288. Ver todos los comentarios.
como puedo meter le memoria al tell motorola wx288
Por dariel | el 17/11/13NECESITO MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CELULAR WX288 EN ESPAÑOL
Por Fernando Carvajal Jimenez | el 11/12/11Hola, quisiera saber xq si me pasan musica x bluetooth, me sale formato incorrecto y no lo puedo abrir... me pueden ayudar, es q el clues nuevo y no lo se usar bien... grax!!!
Por may | el 16/2/11Ver todas las Opiniones del Motorola WX288
Dejar un comentario