Motorola WX294
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 - SIM1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Julio | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 500 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB, 2GB incluidos | - 3MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, flash LED, video | |
| - SIM dual (espera dual) - EDGE - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB - Reproductor de audio MP3/AAC - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM - Calendario - Calculadora - Conversor de divisas - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 480 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Motorola WX294
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del WX294. Ver todos los comentarios.
CUANTO VALE ESTE EQUIPO ??? ..
Por fernando flores | el 22/6/12hola tengo este teléfono y al querer bajarle música pude bajar solo unos pocos temas .cuando quise bajar algunos mas , el celular me avisa q no puede ser repriducido por un error de formato, la memoria no es porke le compre una tarjeta de 2 jigas NECESITO AYUDA PORFAVOR !! gracias saludos
Por anto | el 19/4/12necesito la caja o la carcasa de este motorola. Gracias.
Por Fernando Buitrago | el 4/10/11Ver todas las Opiniones del Motorola WX294
Dejar un comentario