Motorola Z9
PUBLICIDAD
- exclusivo AT&T
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 53 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 139 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Screensavers y wallpapers - Logos |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Rojo | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Receptor GPS integrado - EDGE clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - miniUSB - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/WMA/eAAC+ - T9 - Organizador - Calculadora - Manoslibres incorporado - Discado de Voz - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 920 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 310 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Motorola Z9
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 9 opiniones del Z9. Ver todos los comentarios.
tengo dos tl Z9 uno fncionando y el otro lo vendo o regalo por otro de su misma generaciôn
Por Fernando | el 24/7/19tengo unz9 pero no abre el menú principal, donde se ven todas las aplicaciones!! solo puedo usar es el comando de voz!! el tlfn no tienen e un menú principal? o es q tengo q configurarlo para q lo muestre??
Por ronald | el 16/5/17Hola necesito saver si hay de venta
Por EDUARDO | el 24/10/13Ver todas las Opiniones del Motorola Z9
Dejar un comentario