Nokia 110
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
Anunciado | 2012, Mayo | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 46 x 14.5 mm, 63 cc |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | TFT, 56K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | - 10MB memoria interna |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 1.1 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Magenta, Verde Lima, Cian | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video 176x144@15fps | |
- SIM dual - EDGE - Bluetooth v2.1 A2DP - Reproductor de audio MP3/WMA/AAC - Reproductor de video MP4/H.264 - Radio FM Stereo con RDS; grabación FM - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Organizador - Calendario - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1020mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 636 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Nokia 110
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 4 opiniones del 110. Ver todos los comentarios.
Como puedo hacer para comprar uno de esto celulares
Por Eulalia | el 7/6/22hola por favor alguno que tenga el nokia 110 me pueden esplicar como bajo una foto del cel a la computadora tiene dos entradas una es de carga y la otra del auricular gracias
Por humberto | el 16/2/15Me podrian decir como colocar la tapa, pude sacarla para poner el chip y la bateria y ahora no lo puedo cerrar .Gracias
Por Liliana | el 19/12/13Ver todas las Opiniones del Nokia 110
Dejar un comentario