Nokia 6021
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 44 x 20 mm, 73 cc |
---|---|---|
Peso | 88 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels | |
- Wallpapers y screensavers bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Download, Comprar | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 177 kbps (EDGE), 32 - 48 kbps (GPRS) | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, mensajería instantánea | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Negro | |
Lenguajes | Mayoria lenguajes europeos | |
- Bluetooth - EDGE - Push to talk - Java MIDP 2.0 - WAP 2.0 - xHTML browser - Contactos de presencia mejorada - Calendario - SyncML - Manoslibres incorporado - Interfaz Pop-Port - Discado/memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (BL-5B) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 320 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Nokia 6021
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 4 opiniones del 6021. Ver todos los comentarios.
Saben si carga la bateria a traves del puerto usb? Gracias!
Por Jose | el 12/2/20el nokia 6021 es exelente, solo que no he podido meterle juegos, si saben me dicen
Por miguel | el 29/1/09a mi tambien se me cayo y anda = las fotos salen de 10 lo unico q le falta es bluetooth y mas memorias o memoria expandible q opinan
Por alejandro | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Nokia 6021
Dejar un comentario