Nokia 7610 Supernova
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 98 x 48 x 15 mm, 63 cc |
---|---|---|
Peso | 99 g |
Display | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas , Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2GB, 512MB o 2GB incluidos | |
- 64 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris, Azul Acero, Rojo, Lila Brillantec, Blanco Pristino | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video(VGA@15fps), LED dual | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM Stereo con RDS - Reproductor MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA - Reproductor MPEG-4 - T9 - Manoslibres incorporado - EDGE - HSCSD - Bluetooth - micro USB - Memo de voz - CarcasasXpress-on |
Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BL-4S) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 300 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Nokia 7610 Supernova
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 10 opiniones del 7610 Supernova. Ver todos los comentarios.
ese celular yo lo tengo lleva conmigo casi 5 años y salio muy bueno
Por matina prada | el 6/1/15cuanto cuesta
Por guillermo muñoz | el 26/6/13cuanto cuesta
Por guillermo muñoz | el 26/6/13Ver todas las Opiniones del Nokia 7610 Supernova
Dejar un comentario