O2 Jet
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 117 x 47 x 20 mm |
---|---|---|
Peso | 121 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 56 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si+ bajables | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Java - Bluetooth - USB - T9 - Organizador - Lista de tareas - Cronómetro - Calculadora - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 540 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h 50 min |
No hay reseñas de usuarios del O2 Jet
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Jet.
Dejar un comentario