O2 XDA Graphite
PUBLICIDAD
General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Diciembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109.5 x 46.9 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si | |
- Parlante stereo |
Memoria | Agenda telefónica | In memoria compartida, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 64 MB RAM - 128 MB Flash ROM - Procesador Intel XScale PXA 270, 416 MHz |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | ||
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash; cámara secundaria video call VGA | |
- Video llamadas - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/WMA/WAV/AMR-NB/AAC - Album Video/audio - T9 - 3G - WiFi - Bluetooth - miniUSB - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del O2 XDA Graphite
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el XDA Graphite.
Dejar un comentario