O2 XDA Nova
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 100 x 58 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
- Navegación por dedo TouchFLO - Reconocimiento escritura de mano - Navegación de 5 vías |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | En memoria compartida, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), tarjeta 1 GB incluida | |
- 128 MB RAM, 256 MB ROM - Procesador TI OMAP 850, 201 MHz |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
HSCSD | No | |
EDGE | Si | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Bluetooth | Si, v2.0 | |
Infrared port | No | |
USB | Si, miniUSB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro Suave, Verde Wasabi | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor PDF ) - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Reproductor MP3/AAC - EDGE - Wi-Fi - Bluetooth - miniUSB - Album video/audio - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del O2 XDA Nova
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el XDA Nova.
Dejar un comentario