O2 XDA Orbit II
PUBLICIDAD
| General | Red | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 58 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación por dedo TouchFLO - Reconocimiento escritura de mano - Navegación de 4 vías |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | En memoria compartida, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), compatible SD 2.0 | |
| - 128 MB RAM, 256 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7200, 400 MHz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Si | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video; cámara secundaria VGA videocall | |
| - Receptor GPS integrado - Mapas TomTom - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor PDF) - Java MIDP 2.0 - Radio FM - Memo de voz - EDGE - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth - miniUSB - Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA/WAV/AMR-NB - Album video/audio - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del O2 XDA Orbit II
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 1 opiniones del XDA Orbit II. Ver todos los comentarios.
tengo un celular O2 XDA esta en ingles y quiero pasarlo al español soy de perú quisiera saber si me pueden ayudar a configurarlo al español gracias
Por Guillermo Arias | el 8/11/11Ver todas las Opiniones del O2 XDA Orbit II
Dejar un comentario