O2 XDA Star
PUBLICIDAD
General | Red | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 55 x 15.8 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.6 pulgadas | |
- Navegación por dedo TouchFLO - Teclado QWERTY 20 teclas - Reconocimiento escritura de mano |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | En memoria compartida, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 96 MB RAM, 128 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM 7200, 400 MHz |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video; cámara secundaria CIF video call | |
- Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor PDF ) - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Reproductor MP3/AAC - Album Video/audio - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth - miniUSB - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 1120 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del O2 XDA Star
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el XDA Star.
Dejar un comentario