Orange Dallas
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2011 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 46 x 12.4 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Si | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
- 1.4MB memoria interna |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3 - Organizador - Radio FM - Linterna - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Orange Dallas
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Dallas.
Dejar un comentario