Orange Estocolmo
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104 x 56 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 130 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 2.8 pulgadas | |
- Soporte multitouch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para auto apagado |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Android OS, v2.2 Froyo | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video | |
- EDGE Clase 10 - 3G HSDPA / HSUPA - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Integración Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Memo/discado de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 336 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Orange Estocolmo
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Estocolmo.
Dejar un comentario