Orange Malibu
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2011 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Si | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
- 10MB memoria interna |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- EDGE - 3G - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de audio MP3/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Organizador - Radio FM Stereo - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 384 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Orange Malibu
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Malibu.
Dejar un comentario