Orange Panamá
Estandar
5 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105,1 x 52,5 x 11 mm |
|---|---|---|
| Peso | 84 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 262k colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 3.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD | |
| - 42MB memoria interna |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Webkit) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
|
- Bluetooth v2.1 A2DP - Wi-Fi 802.11 b/g - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor MP3/MP4 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Java MIDP 2.1 - Ingreso predictivo de texto |
| Batería | Standard | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 280 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
Estandar
5 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del Panamá. Ver todos los comentarios.
He perdido el librito de especificaciones y tengo problemas para realizar algunas funciones. ¿ Se puede conseguir otro?
Por Pura Luz Domingo. | el 30/12/13esta biien el movil pero hay mejores....
Por MiVd:) | el 24/2/13al principio bien,luego empezo sin servicio y se cortaban las llamadas lo he llevado dos veces al servicio tecnico y sigue igual
Por ana | el 14/12/12Ver todas las Opiniones del Orange Panamá
Dejar un comentario