Pantech Link II
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 61 x 10 mm |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
- Teclado QWERTY |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- GPS con soporte A-GPS - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/WMA - Reproductor de video MP4/H.263/WMV - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Pantech Link II
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del Link II. Ver todos los comentarios.
el telefono es muy bueno, buenisimo diria yo, tiene todo lo que uno necesita, mi experiencia positiva es que en una emargencia que se me descarga eltelefono lo enciendo y puedo hacer cualquier llamada aunque este sin carga, y mi experiiencia negativa que que tiene todo en ingles, y personalmente so manejo ingles ¿como hago para traducirlo todo a español?
Por mero cedeño magdalena | el 4/4/14Ver todas las Opiniones del Pantech Link II
Dejar un comentario