Philips X650
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Noviembre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 104.4 x 52 x 16.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 133.9 |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Screensavers y wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 79 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS (threaded view), MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video 352x288@15fps | |
| - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC - Reproductor de video MP4/3gp - EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.0 A2DP - miniUSB 1.1 - Radio FM Stereo con RDS - Memo de voz - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 1050 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 850 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
No hay reseñas de usuarios del Philips X650
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del X650. Ver todos los comentarios.
me parece exelente equipo pero quetal sera en cobertura, para el campo.
Por segundo chilon rojas | el 20/12/13Ver todas las Opiniones del Philips X650
Dejar un comentario