Sagem my312X
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 48 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 87 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- T9 - Bluetooth - USB - Java MIDP - Manoslibres incorporado - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 220 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 40 min |
No hay reseñas de usuarios del Sagem my312X
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el my312X.
Dejar un comentario