Samsung E1170
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Abril | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 108.7 x 46.1 x 14.1 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 72 g | 
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.52 pulgadas | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico | 
|---|---|---|
| Customización | No | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 200 entradas | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 16 MB memoria interna | 
| Características | GPRS | No | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 | 
| Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 830 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h 30 min | 
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1170
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del E1170. Ver todos los comentarios.
bloque reseaux
Por 35602404549724/5 | el 22/11/13Tengo linea movistar de Argentina y un equipo samsung e1170, sirve para usarlo en Cuba?
Por ines | el 10/1/11Ver todas las Opiniones del Samsung E1170
Dejar un comentario